產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ETCR3200C 雙鉗接地電阻測(cè)試儀又稱多功能接地電阻測(cè)試儀、精密接地電阻測(cè)試儀,用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻。儀表采用數(shù)字處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡(jiǎn)易2線法、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻,可靈活準(zhǔn)確測(cè)量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地情況的任意接地電阻值,并聯(lián)接地測(cè)量時(shí)無(wú)需斷開(kāi)任何并聯(lián)接地電極,提高測(cè)量的方便性。
型號(hào):
瀏覽量:284
更新時(shí)間:2024-11-18
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | 0.000Ω~300kΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3200C 雙鉗接地電阻測(cè)試儀又稱多功能接地電阻測(cè)試儀、精密接地電阻測(cè)試儀,用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、直流電阻。儀表采用數(shù)字處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡(jiǎn)易2線法、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻,可靈活準(zhǔn)確測(cè)量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地情況的任意接地電阻值,并聯(lián)接地測(cè)量時(shí)無(wú)需斷開(kāi)任何并聯(lián)接地電極,地提高測(cè)量的方便性。導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試一致性強(qiáng),確保長(zhǎng)年測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。由主機(jī)、電流鉗(雙鉗)、數(shù)據(jù)軟件、測(cè)試線、輔助接地棒、通訊線等組成。儀表采用大口徑電流鉗設(shè)計(jì),可應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)合的測(cè)試需求,可測(cè)量大尺寸接地引下線的接地電阻值,主機(jī)超大LCD顯示,具有背光、棒圖指示,一目了然。儀表具有支持安卓系統(tǒng)的藍(lán)牙通訊功能,安裝APP后可在移動(dòng)終端進(jìn)行測(cè)試或讀取測(cè)試記錄,給你帶來(lái)全新體驗(yàn)。儀表具有存儲(chǔ)功能,時(shí)鐘功能,自動(dòng)存儲(chǔ)含有日期時(shí)間的測(cè)試結(jié)果2000組。通過(guò)USB接口數(shù)據(jù)軟件可以實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、二三四線法、選擇法、雙鉗法測(cè)量接地電阻。
2、設(shè)計(jì)的插孔指示燈,準(zhǔn)確指示插孔位置,避免操作失誤。
3、12檔位功能選擇旋鈕,各種測(cè)試方法展示無(wú)遺,使得操作簡(jiǎn)易快速。
4、導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試一致強(qiáng)。
5、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
6、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
7、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)2000組。
8、USB通訊接口,數(shù)據(jù)上傳功能。
9、藍(lán)牙通訊功能。
10、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測(cè)量接地電阻(R~)、直流電阻(R—) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~300.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測(cè)量接地電阻(R~) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測(cè)量接地電阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的測(cè)量精度而定 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓(V~)50Hz/60Hz | AC 0.0V~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
接地電流(A~) | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
2、一般規(guī)格
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 | |
測(cè)量方法 | 直流電阻 | 直流電阻二極法 |
直流電阻四極法 | ||
接地電阻 | 接地電阻二極法 | |
接地電阻三極法 | ||
接地電阻四極法 | ||
接地電阻單鉗三極法(選擇法) | ||
接地電阻單鉗四極法(選擇法) | ||
接地電阻雙鉗法 | ||
土壤電阻率(溫納法) | ||
接地電流 | 電流鉗測(cè)量 | |
接地電壓 | 平均值整流 | |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動(dòng)選頻) | |
短路測(cè)試電流 | AC 250mA max | |
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 40V max | |
電極間距范圍 | 1m~100m | |
測(cè) 試 線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(約696g) | |
電 流 鉗 | 2把:藍(lán)黑插頭,紅黑插頭各1把 | |
電流鉗口徑 | φ70mm | |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:223mm×120mm×39mm | |
測(cè)量時(shí)間 | 交流電流:約2次/秒;對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC 600V以下測(cè)量 | |
通訊方式 | 藍(lán)牙模塊,USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過(guò)軟件上傳電腦 | |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號(hào)指示 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號(hào)指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 | |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號(hào)指示 | |
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"蜂鳴聲報(bào)警提示 | |
報(bào)警臨界值設(shè)置范圍 | 電阻:0Ω~9999Ω,電壓:0.0V~100.0V,電流:0.000A~9.9999A | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電);待機(jī):25mA Max(開(kāi)機(jī)后背光關(guān)閉);測(cè)量:150mA Max(背光關(guān)閉) | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |
質(zhì) 量 | 儀表:約1799g(含電池);總重量:約6.13kg(含附件) | |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)“"顯示,提醒儀表需進(jìn)行充電 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(合蓋時(shí)) | |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2);IEC61010-031; | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
相關(guān)產(chǎn)品